Жилая недвижимость
| недвижимость | Площадь | Сад | Цена |
|---|---|---|---|
|
100 m2 | 0 m2 | € 400 |
|
|
51 m2 | 0 m2 | € 38.000 |
54 фотки
active
|
412 m2 | 500 m2 | € 247.200 |
14 фотки
rent
|
100 m2 | 0 m2 | € 350 |
13 фотки
rent
|
75 m2 | 0 m2 | € 260 |
|
70 m2 | - | € 200 |
|
|
60 m2 | 0 m2 | € 53.000 |
|
|
60 m2 | 0 m2 | € 47.000 |
25 фотки
promo
|
47 m2 | 0 m2 | € 44.000 |
22 фотки
active
|
54 m2 | 0 m2 | € 45.000 |
|
42 m2 | 0 m2 | € 29.500 |
|
132 m2 | 0 m2 | € 380 |
40 фотки
active
|
60 m2 | 0 m2 | € 60.000 |
21 фотки
active
|
50 m2 | 0 m2 | € 45.000 |
28 фотки
active
|
60 m2 | 0 m2 | € 33.000 |
|
70 m2 | 0 m2 | € 38.000 |
|
180 m2 | 0 m2 | € 155.000 |
|
106 m2 | 0 m2 | € 96.000 |
28 фотки
active
Шикарный комплекс для круглогодичного проживания-Солн.берег
Спальня: Студио - 2 |
29 - 94 m2 | 0 m2 | € 22.600 - € 108.900 |
|
105 m2 | 550 m2 | € 110.000 |
|
61 m2 | 0 m2 | € 45.000 |
|
55 m2 | 0 m2 | € 46.000 |
49 фотки
active
|
205 m2 | - | € 690.000 |
|
75 m2 | 0 m2 | € 250 |
|
|
79 m2 | 0 m2 | € 78.000 |
|
|
50 - 258 m2 | 0 m2 | € 52.000 - € 244.000 |
|
|
113 m2 | 0 m2 | € 62.000 |
|
103 m2 | 0 m2 | € 55.000 |
|
87 m2 | 0 m2 | € 50.000 |
|
75 m2 | 0 m2 | € 62.000 |



