Недвижимости в Враца
| недвижимость | Площадь | Сад | Цена |
|---|---|---|---|
|
|
70 m2 | 1500 m2 | € 8.100 |
|
|
80 m2 | 1500 m2 | € 8.100 |
|
|
90 m2 | 1000 m2 | € 7.900 |
|
|
120 m2 | 800 m2 | € 10.650 |
|
|
110 m2 | 4000 m2 | € 20.400 |
|
|
0 m2 | 1500 m2 | € 4.900 |
|
|
70 m2 | 2800 m2 | € 5.600 |
